Kroz sve svoje godine boksačke karijere Ali se osim neporecivim iznimnim boksačkim talentom isticao i brojnim kontroverznim izjava i ponašanjem. Prelaz na Islam, vješto korištenje medijske pozornosti, specifičan način verbalnog i neverbalnog provociranja protivnika prije, za vrijeme i nakon borbe čine Alija svakako najprepoznatljivijom ikonom boksa. Smatra se da je Ali prva i najveća medijska sportska zvijezda 20. stoljeća.
Što se samog boksa tiče, iako je njegova vještina i snaga bila neupitna, poneku mrlju na karijeru bacile su sumnjive borbe s Listonom, te nekoliko sumnjivih sudačkih odluka u režiji moćnog promotora Don Kinga. Ipak, ne mali broj stručnjaka će se složiti da je Ali možda i najbolji boksač svih vremena, što je on sam za sebe često neskromno isticao u svakoj prilici.
Nažalost, Ali je vrlo brzo nakon prestanka karijere obolio od Parkinsonove bolesti, koja je zadnjih godina uvelike oštetila njegov živčani sustav. Nije poznato koliko je dugogodišnje bavljenje boksom i veliki broj primljenih udaraca pomoglo razvoju bolesti.
Sve borbe | |||||
Godina | Datum | Protivnik | Mjesto | Rez./Runda | Naslov |
1960 | Oct. 29 | Tunney Hunsaker | Louisville, KY | W/6 | --- |
|
Dec. 27 | Herbert Siler | Miami | KO/4 | --- |
1961 | Jan. 17 | Anthony Sperti | Miami | TKO/3 | --- |
|
Feb. 7 | Jimmy Robinson | Miami | TKO/1 | --- |
|
Feb. 21 | Donnie Fleeman | Miami | TKO/7 | --- |
|
Apr. 19 | Lamar Clark | Louisville | KO/2 | --- |
|
Jun. 26 | Duke Sabwedong | Las Vegas | W/10 | --- |
|
Jul. 22 | Alonzo Johnson | Louisville | W/10 | --- |
|
Oct. 7 | Alex Miteff | Louisville | TKO/6 | --- |
|
Nov. 29 | Willi Besmanoff | Louisville | TKO/7 | --- |
1962 | Feb. 10 | Lucian Banks | New York | TKO/4 | --- |
|
Feb. 28 | Jack Wagner | Miami | TKO/4 | --- |
|
Apr. 23 | George Logan | Miami | TKO/4 | --- |
|
May 19 | Billy Daniels | New York | TKO/7 | --- |
|
Jul. 20 | Alejandro Lavorante | Los Angeles | KO/5 | --- |
|
Nov. 15 | Archie Moore | Los Angeles | TKO/4 | --- |
1963 | Jan. 24 | Charles Powell | Pittsburgh | KO/3 | --- |
|
Mar. 13 | Doug Jones | New York | W/10 | --- |
|
Jun. 18 | Henry Cooper | London | TKO/5 | --- |
1964 | Feb. 25 | Sonny Liston | Miami | TKO/7 | Won-World-H |
1965 | May 25 | Sonny Liston | Lewiston, ME | KO/1 | Ret-World-H |
|
Nov. 22 | Floyd Patterson | Las Vegas | TKO/12 | Ret-World-H |
1966 | Mar. 29 | George Chuvalo | Toronto | W/15 | Ret-World-H |
|
May 21 | Henry Cooper | London | TKO/6 | Ret-World-H |
|
Aug. 6 | Brian London | London | TKO/3 | Ret-World-H |
|
Sep. 10 | Karl Mildenberger | Frankfurt, Germany | TKO/12 | Ret-World-H |
|
Nov. 14 | Cleveland Williams | Houston | TKO/3 | Ret-World-H |
1967 | Feb. 6 | Ernie Terrell | New York | W/15 | Ret-World-H |
|
Mar. 22 | Zora Folley | New York | TKO/7 | Ret-World-H |
1970 | Oct. 26 | Jerry Quarry | Atlanta | TKO/3 | --- |
|
Dec. 7 | Oscar Bonavena | New York | TKO/15 | --- |
1971 | Mar. 8 | Joe Frazier | New York | L/15 | For-World-H |
|
Jul. 26 | Jimmy Ellis | Houston | TKO/12 | Won-NABF-H |
|
Nov. 17 | Buster Mathis | Houston | W/12 | Ret-NABF-H |
|
Dec. 26 | Jurgen Blin | Zurich, Switzerland | KO/7 | --- |
1972 | Apr. 1 | McArthur Foster | Tokyo | W/15 | --- |
|
May. 1 | George Chuvalo | Vancouver, B.C. | W/12 | Ret-NABF-H |
|
Jun. 27 | Jerry Quarry | Las Vegas | TKO/7 | Ret-NABF-H |
|
Jul 19 | Alvin Lewis | Dublin | TKO/11 | --- |
|
Sep. 20 | Floyd Patterson | New York | TKO/7 | Ret-NABF-H |
|
Nov. 21 | Bob Foster | Stateline, NV | KO/8 | Ret-NABF-H |
1973 | Feb. 14 | Joe Bugner | Las Vegas | W/12 | --- |
|
Mar. 31 | Ken Norton | San Diego | L/12 | Lost-NABF-H |
|
Sep. 10 | Ken Norton | Inglewood, CA | W/12 | Reg-NABF-H |
|
Oct. 20 | Rudy Lubbers | Jakarta, Indonesia | W/12 | --- |
1974 | Jan.28 | Joe Frazier | New York | W/12 | Ret-NABF-H |
|
Oct. 30 | George Foreman | Kinshasa, Zaire | KO/8 | Reg-World-H |
1975 | Mar. 24 | Chuck Wepner | Cleveland | TKO/15 | Ret-World-H |
|
May 16 | Ron Lyle | Las Vegas | TKO/11 | Ret-World-H |
|
Jul. 1 | Joe Bugner | Kuala Lampur, Malaysia | W/15 | Ret-World-H |
|
Oct. 1 | Joe Frazier | Quezon, Phillippines | TKO/14 | Ret-World-H |
1976 | Feb. 20 | Jean Coopman | San Juan, P.R. | KO/5 | Ret-World-H |
|
Apr. 30 | Jimmy Young | Landover, MD | W/15 | Ret-World-H |
|
May 24 | Richard Dunn | Munich, Germany | TKO/5 | Ret-World-H |
|
Sep. 28 | Ken Norton | New York | W/15 | Ret-World-H |
1977 | May 16 | Alfredo Evangelista | Landover | W/15 | Ret-World-H |
|
Sep. 29 | Ernie Shavers | New York | W/15 | Ret-World-H |
1978 | Feb. 15 | Leon Spinks | Las Vegas | L/15 | Lost-World-H |
|
Sep. 15 | Leon Spinks | New Orleans | W/15 | Reg-World (WBA)-H |
1980 | Oct. 2 | Larry Holmes | Las Vegas | TKO'd/11 | For-World (WBC)-H |
1981 | Dec. 11 | Trevor Berbick | Nassau, Bahamas | L/10 | --- |
Kerim Imra © 2016 PMF Sarajevo